Wybierz ofertę i skontaktuj się z doradcą banku
Pokaż opcje porównania
Możesz wybrać maksymalnie 5 kryteriów porównania jednocześnie
- Przelew na rachunek na innego banku krajowego.
| Instytucja | Produkt | Oprocentowanie | Limit kredytowy - oproc. | Prowadzenie [PLN] | Przelew do ZUS [PLN] | Przelew do US [PLN] | Skontaktuj się doradcą banku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | mBIZNES konto | 0.00 | Limit do 20 000 zł:18%, od 20 001 do 100 000 zł: 16%, powyżej 100 000 zł: 14% | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | KONTO Z LWEM DIRECT dla przedsiębiorców | 0.00 | WIBOR 1M + marża 4.5% | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | rachunek zarabiający | - | - | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Konto firmowe | Od 0.50% do 2.00% | WIBOR 1M + marża | 10 PLN miesięcznie | 3 PLN | 3 PLN | zamów |
![]() | Pakiet CitiKonto | 0.01% | WIBOR + marża | 7 PLN (Pakiet CitiKonto oferta dla biznesu jest bezpłatny, jeśli średnie miesięczne saldo na wszystkich rachunkach wynosi min. 1000 PLN) | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Pakiet Citigold | 0.01% | WIBOR + marża | 0 PLN lub 10 PLN lub 20 PLN (0 PLN pierwszy miesiąc; od 2 - go miesiąca opłata uzależniona od salda na rachunkach i lokatach) | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Konto firmowe | 0% | 19.50% | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | zamów |
![]() | Plus Konto Biznes | 2.30% - 2.60% | Nie dotyczy | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | zamów |












